Szczegóły Produktu:
|
Całkowity rozmiar: | 7700 × 2500 × 3100,3050 mm | Forma jazdy: | 4*2 |
---|---|---|---|
Waga całkowita: | 18000kg | Masa własna: | 8700kg |
Oceniono ładowanie: | 9170/9105kg | Rozstaw osi: | 3600mm |
Bieżnik przód/tył: | 1862mm/1806mm | Maksymalna prędkość: | 105km/h |
Typ paliwa: | silnik wysokoprężny | typ silnika: | B6.2NS6B210 |
Maks. Moc: | 154kw/210KM | Maksymalny moment obrotowy: | 850Nm |
przemieszczenie: | 6200mL | Poziom emisji: | Eur.V |
Taksówka: | 2 ~ 3 miejsca | opony: | 295/80R22,5 18PR,6szt |
High Light: | Lekkie podwozie Wywrotka śmieci,wywrotka śmieci 2 tony,3 tony wyrzucanie śmieci |
Lekka wywrotka podwozia śmieciarka, wywrotka śmieciarka o pojemności 2-3 ton
Szczegółowa specyfikacja produktu na śmieci:
Parametry pojazdu | ||||
model maszyny | HLW5180ZWX6EQ | Typ pojazdu | Wywrotka Gabage | |
Wymiary całkowite (mm) | 7700×2500×3100,3050 | Masa własna | 8700 kg | |
Całkowita waga | 18000kg | Pojemność znamionowa | 9170/9105kg | |
Zwis przód/tył | 1055/1000mm | Gabage Box Rozmiar | 5200×2100×1450mm | |
Parametry podwozia | ||||
Model podwozia | EQ1185LJ9CDE | Marka podwozia | DFAC | |
Rozstaw kół przednich | 1862mm | Rozstaw osi | 3600mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1806mm | Numer osi | 2 osie | |
Kąt podejścia/odjazdu | 19°/13° | Maksymalna prędkość | 105km/h | |
Taksówka | Konfiguracja | Kabina półtora rzędu, dozwolone 3 pasażerów, klimatyzacja. | ||
Kolor | Biały lub jako żądanie | |||
Silnik | Model | B6.2NS6B210 | ||
Emisja | Euro V | |||
Rodzaj | Typ Diesla, 6-cylindrowy rzędowy | |||
Moc znamionowa | 154kw/210hp, moc znamionowa 2300rpm | |||
Przemieszczenie | 6200ml | |||
Maksymalny moment obrotowy | 850Nm | |||
Opona | Rozmiar | 295/80R22,5 18PR,10,00R20 18PR,275/80R22,5 18PR | ||
Numer | 6 sztuk |
ŚmieciarkaHLW5180ZWX6EQOpis:
Ta śmieciarka służy głównie do transportu osadów, a tryb rozładunku to po rozładunku;Boczne i tylne urządzenia ochronne są wykonane z Q235, osłona boczna jest połączona za pomocą śrub, a osłona tylna jest połączona przez spawanie.Rozmiar sekcji tylnej osłony (mm): 130 × 90. Prześwit tylnej osłony (mm): 450;Opcjonalne itp. urządzenie pokładowe;Zainstalowany jest rejestrator danych podróży z funkcją pozycjonowania satelitarnego.
Produkty HD zdjęcia:
Pakowanie i wysyłka:
FQA:
P: A co z czasem dostawy?
Odp .: Większość naszych ciężarówek jest produkowana na nowe zamówienie, więc czas dostawy wynosi zwykle 20 ~ 45 dni.
P: A co z wysyłką?
Odp .: Ciężarówki o dużych rozmiarach zawsze wysyłane przez statek RORO lub masowy lub kontener z płaskim łóżkiem lub kontener z otwartym dachem, mały typ może być wysyłany kontenerem,
Pls skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę wysyłki!.
P: Ile ciężarówek produkuje Twoja fabryka rocznie?
O: Prawie 3000 jednostek na miesiąc.
P: A co z systemem obsługi posprzedażnej produktu?
Odp .: Nasz główny kraj eksportowy zaakceptował obsługę posprzedażną, niektóre kraje korzystały z usługi trzeciego działu.
P: Czy akceptujesz zamówienia niestandardowe?Jakie jest twoje zamówienie MOQ?
Odp .: Tak, robimy, nasze MOQ zależy od dokładnego modelu, głównie 1 jednostka.
P: Do jakiego kraju eksportowałeś?
Odp .: nasze specjalne ciężarówki można znaleźć w wielu częściach świata, takich jak Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Jordania, Chile, Brazylia, Tajlandia, Malezja, Liban itp. I zyskują dobrą reputację na lokalnym rynku.
Osoba kontaktowa: Mike
Tel: 13886085501