Szczegóły Produktu:
|
Całkowity rozmiar: | 8500X2500X3300mm | Forma jazdy: | 4*2 |
---|---|---|---|
DMC: | 18000kg | Masa własna: | 10400 kg |
Oceniono ładowanie: | 7470 kg | Rozstaw osi: | 4200mm |
Bieżnik przód/tył: | 1876/1820mm | maksymalna prędkość: | 85km/h |
Typ paliwa: | silnik wysokoprężny | typ silnika: | DDi50E190-60 |
Maks. Moc: | 147kw/190hp | Maksymalny moment obrotowy: | 800N.m |
przemieszczenie: | 5900ml | Poziom emisji: | Eur.III |
Taksówka: | 2 ~ 3 miejsca, półtora rzędu | opony: | 10.00R20 18PR,275/80R22,5 18PR,6szt |
High Light: | Wywrotka śmieci 8CBM,wywrotka śmieci 7470 kg,kompaktory odpadów Dongfeng |
Kompaktowa śmieciarka, śmieciarka 8CBM z podwoziem marki Dongfeng
Szczegółowa specyfikacja produktu na śmieci:
Parametry pojazdu | ||||
model maszyny | HLW5185ZYSD6 | Typ pojazdu | Zwarta ciężarówka Gabage | |
Całkowite wymiary | 8500X2500X3300mm | Masa własna | 10400 kg | |
Całkowita waga | 18000kg | Pojemność znamionowa | 7470 kg | |
Zwis przód/tył | 1400/2600mm | Objętość gabarytów | 8-10CBM (na żądanie) | |
Parametry podwozia | ||||
Model podwozia | DFH1180EX8 | Marka podwozia | DONGFENG | |
Całkowite wymiary | 7090X2370X2750mm | Rozstaw osi | 4200mm | |
Rozstaw kół przednich/tylnych | 1876/1820mm | Oś przednia/tylna | 6500/11500kg | |
Kąt podejścia/odjazdu | 27/20° | Maksymalna prędkość | 89km/h | |
Taksówka | Konfiguracja | Kabina półtora rzędu, dozwolone 3 pasażerów, klimatyzacja. | ||
Kolor | Biały lub jako żądanie | |||
Silnik | Model | DDi50E190-60 | ||
Emisja | Euro V | |||
Rodzaj | 4 cylindry, rzędowy, EGR(cool)+DOC+DFP+SCR+ASC, silnik wysokoprężny | |||
Moc znamionowa | 147kw/190hp, znamionowa prędkość obrotowa 2300rpm | |||
Przemieszczenie | 5000ml | |||
Maksymalny moment obrotowy | 800N.m | |||
Opona | Rozmiar | 10,00R20 18PR,275/80R22,5 18PR | ||
Numer | 6+1 numerów |
Śmieciarka HLW5185ZYSD6Opis:
1. Główne specjalne urządzenie tej ciężarówki składa się z pudełka i systemu kompresji, który służy do zbierania i transportu śmieci. Samochód może być wyposażony w skrzynkę kwadratową lub łukową, pełne urządzenie pokrywy uszczelniającej i tylne urządzenie robocze;① Brak urządzenia podającego ② całkowicie szczelne urządzenie kubełkowe i urządzenie z ramieniem wychylnym:;③ Urządzenie do obracania łyżki i urządzenie do obracania łyżki.Używany jest tylko rozstaw osi 4500 mm, 4700 mm 2. Boczny materiał ochronny to Q235, który jest połączony śrubami;Tylna osłona została zastąpiona specjalnym urządzeniem, a dolna krawędź znajduje się 360mm.3 nad ziemią.Kabina jest opcjonalnie z podwoziem.Zainstalowany jest rejestrator jazdy z funkcją pozycjonowania satelitarnego.Itp. urządzenie pokładowe może być opcjonalne dla tego modelu
Produkty HD zdjęcia:
Pakowanie i wysyłka:
FQA:
P: A co z czasem dostawy?
Odp .: Większość naszych ciężarówek jest produkowana na nowe zamówienie, więc czas dostawy wynosi zwykle 20 ~ 45 dni.
P: A co z wysyłką?
Odp .: Ciężarówki o dużych rozmiarach zawsze wysyłane przez statek RORO lub masowy lub kontener z płaskim łóżkiem lub kontener z otwartym dachem, mały typ może być wysyłany kontenerem,
Pls skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę wysyłki!.
P: Ile ciężarówek produkuje Twoja fabryka rocznie?
O: Prawie 3000 jednostek na miesiąc.
P: A co z systemem obsługi posprzedażnej produktu?
Odp .: Nasz główny kraj eksportowy zaakceptował obsługę posprzedażną, niektóre kraje korzystały z usługi trzeciego działu.
P: Czy akceptujesz zamówienia niestandardowe?Jakie jest twoje zamówienie MOQ?
Odp .: Tak, robimy, nasze MOQ zależy od dokładnego modelu, głównie 1 jednostka.
P: Do jakiego kraju eksportowałeś?
Odp .: nasze specjalne ciężarówki można znaleźć w wielu częściach świata, takich jak Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Jordania, Chile, Brazylia, Tajlandia, Malezja, Liban itp. I zyskują dobrą reputację na lokalnym rynku.
Osoba kontaktowa: Mike
Tel: 13886085501