Szczegóły Produktu:
|
Wzorowy numer: | EVP120 | Typ: | DC |
---|---|---|---|
Napięcie wejściowe: | 400V+10% | Moc znamionowa: | 120 kW |
Napięcie wyjściowe: | 250-1000 V prądu stałego | ||
High Light: | Ładowarka EV DC 120 kW,Ładowarka EV DC 1000 V DC,Inteligentna ładowarka EV OCPP1.6J |
Akcesoria samochodowe Auto Power Tail Gate Struts Elektryczny podnośnik tylnej klapy do FORD EVOS Power Liftgate
Produkty HD zdjęcia:
Cechy produktu:
Oceny techniczne | ||||
Wejście AC | ||||
Rodzaj połączenia | U/V/W+N+PE | |||
Napięcie wejściowe | 400V±10% | |||
Częstotliwość wejściowa | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||
Moc znamionowa | 120 kW (rzeczywista moc i prąd ładowania byłyby niższe i decydowałyby o podłączonym pojeździe). | |||
Maksymalny prąd wejściowy | 240A | |||
Współczynnik mocy | ≥0,98, Wartość maksymalna | |||
THDi | <5%, Najlepszy przypadek | |||
Maks.efektywność | >94% | |||
Wyjście prądu stałego | ||||
Interfejs ładowania | Port A: CCS2 Port B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Komunikacja z EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
Zakres napięcia wyjściowego | 250-1000 V prądu stałego | |||
Wyjście prądu stałego — gdy oba pistolety są używane do ładowania w tym samym czasie | ||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 150A, każdy pistolet | |||
Maksymalna moc wyjściowa | 60kW, każde działo | |||
Znamionowe napięcie wyjściowe1 | 400 VDC | |||
Wyjście DC 一 Gdy używany jest tylko jeden pistolet | ||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 200A | |||
Maksymalna moc wyjściowa* | 120kW | |||
HMI | ||||
Ekran dotykowy | 8-calowy ekran dotykowy | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, opcjonalnie Mifare/Felica | |||
Terminal płatniczy | Dotyk Nayax VPOS | |||
Sieć | Modem 4G, port Ethernet *1 | |||
Protokół dla zaplecza3 | OCPP 1,6J | |||
Warunki otoczenia | ||||
Temperatura pracy, zakres | -10°C~+50°C | |||
Wilgotność pracy | 5-95% | |||
Wysokość operacyjna | ≤2000m | |||
Dane mechaniczne | ||||
Wymiar (szer.*gł.*nf | 750*620*1800mm | |||
Stopień ochrony | IP54 | |||
Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||
Długość kabla ładującego | 5,0m | |||
Poziom hałasu | ≤75 dB | |||
Waga | 180kg | |||
Standard i zgodność | ||||
Standard | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Znak certyfikacji | TÜV CE |
Nasz ZESPÓŁ R&D I TECHNICZNY:
Projekty referencyjne:
Formularz kontaktowy:
Osoba kontaktowa: Mike
Tel: 13886085501